XSMT - Xổ số miền Trung ngày 05-07-2026
Miền Trung - Ngày 05-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 84 | 12 | 07 |
| Giải bảy | 964 | 390 | 245 |
| Giải sáu | 7724 3711 5653 | 7197 5591 4190 | 8007 4225 4950 |
| Giải năm | 8688 | 7471 | 2274 |
| Giải tư | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 |
| Giải ba | 74635 07311 | 41587 19646 | 24711 03455 |
| Giải nhì | 90374 | 22957 | 27516 |
| Giải nhất | 33780 | 48387 | 63266 |
| Đặc biệt | 326063 | 318927 | 818561 |
Thống kê Lô tô ngày 05-07-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 91, 96, 97 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84, 86, 88 |
| 9 | 92, 96 |
Kon Tum
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 |
| 6 | 60, 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | - |
Miền Trung - Ngày 04-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 56 | 56 | 78 |
| Giải bảy | 732 | 801 | 285 |
| Giải sáu | 5095 7954 4518 | 9333 9784 5950 | 6611 9842 2351 |
| Giải năm | 5471 | 9419 | 9063 |
| Giải tư | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 |
| Giải ba | 09291 20376 | 74464 55620 | 79831 78011 |
| Giải nhì | 49985 | 00288 | 06627 |
| Giải nhất | 56268 | 81111 | 81416 |
| Đặc biệt | 475467 | 257327 | 912568 |
Thống kê Lô tô ngày 04-07-2026
Đà Nẵng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 78, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93 |
Đắk Nông
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 94, 95, 96, 98 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 86, 88, 88 |
| 9 | - |
Miền Trung - Ngày 03-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 66 |
| Giải bảy | 554 | 887 |
| Giải sáu | 0618 5735 6554 | 2679 7893 3378 |
| Giải năm | 4301 | 3782 |
| Giải tư | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 |
| Giải ba | 27854 71139 | 42971 10479 |
| Giải nhì | 49705 | 28369 |
| Giải nhất | 82731 | 23281 |
| Đặc biệt | 364600 | 072277 |
Thống kê Lô tô ngày 03-07-2026
Gia Lai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 93, 99 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 54, 54 |
| 6 | 60, 60, 61, 63, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Miền Trung - Ngày 01-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 21 |
| Giải bảy | 495 | 204 |
| Giải sáu | 1578 6872 1946 | 5821 3111 1127 |
| Giải năm | 0837 | 4840 |
| Giải tư | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| Giải ba | 49671 03438 | 23603 40021 |
| Giải nhì | 43844 | 89841 |
| Giải nhất | 51255 | 96472 |
| Đặc biệt | 835168 | 310566 |
Thống kê Lô tô ngày 01-07-2026
Đà Nẵng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 21, 21, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 67, 67 |
| 7 | 72, 72, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
Miền Trung - Ngày 30-06-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 35 |
| Giải bảy | 097 | 865 |
| Giải sáu | 1951 8183 1794 | 9766 0307 5832 |
| Giải năm | 2154 | 9028 |
| Giải tư | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 |
| Giải ba | 76289 57019 | 19701 52102 |
| Giải nhì | 58368 | 40839 |
| Giải nhất | 84371 | 25482 |
| Đặc biệt | 926537 | 134812 |
Thống kê Lô tô ngày 30-06-2026
Đắk Lắk
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 32, 35, 39, 39, 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 65, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | - |
Quảng Nam
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 52, 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 |
| 9 | 94, 97 |
Miền Trung - Ngày 29-06-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 46 |
| Giải bảy | 177 | 245 |
| Giải sáu | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| Giải năm | 3300 | 6977 |
| Giải tư | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| Giải ba | 14379 98713 | 31658 29350 |
| Giải nhì | 14684 | 57931 |
| Giải nhất | 43027 | 59091 |
| Đặc biệt | 475909 | 325404 |
Thống kê Lô tô ngày 29-06-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 84 |
| 9 | - |
Phú Yên
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 32, 34 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 99 |
Miền Trung - Ngày 28-06-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 89 | 51 | 61 |
| Giải bảy | 428 | 904 | 493 |
| Giải sáu | 0806 3375 1497 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 |
| Giải năm | 6197 | 6221 | 3106 |
| Giải tư | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 |
| Giải ba | 21756 81494 | 14592 47139 | 44397 48798 |
| Giải nhì | 14536 | 42723 | 70429 |
| Giải nhất | 62264 | 64297 | 58856 |
| Đặc biệt | 482089 | 866764 | 738732 |
Thống kê Lô tô ngày 28-06-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 97, 97 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 23, 25, 27 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 97 |
Kon Tum
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06, 08 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 97, 98, 98 |