XSMT - Xổ số miền Trung ngày 03-10-2026
Miền Trung - Ngày 03-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 88 | 17 |
| Giải bảy | 449 | 293 | 925 |
| Giải sáu | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 | 8122 2455 2107 |
| Giải năm | 4244 | 5821 | 0360 |
| Giải tư | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 |
| Giải ba | 54832 02967 | 90229 17835 | 30395 37082 |
| Giải nhì | 17183 | 84865 | 51473 |
| Giải nhất | 74599 | 69869 | 50281 |
| Đặc biệt | 206949 | 834136 | 180321 |
Thống kê Lô tô ngày 03-10-2026
Đà Nẵng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 95 |
Đắk Nông
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 49, 49 |
| 5 | 55, 55, 56 |
| 6 | 66, 67, 67 |
| 7 | 71, 74, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 99 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 33, 35, 36, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64, 65, 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 98 |
Miền Trung - Ngày 02-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 17 |
| Giải bảy | 252 | 933 |
| Giải sáu | 6683 9386 3012 | 6038 1409 2019 |
| Giải năm | 6477 | 6916 |
| Giải tư | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 |
| Giải ba | 64827 40399 | 75706 86911 |
| Giải nhì | 61240 | 11544 |
| Giải nhất | 95440 | 42267 |
| Đặc biệt | 254403 | 518348 |
Thống kê Lô tô ngày 02-10-2026
Gia Lai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 99 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 99 |
Miền Trung - Ngày 01-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 05 | 03 |
| Giải bảy | 724 | 481 | 958 |
| Giải sáu | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 | 8495 3765 4697 |
| Giải năm | 8682 | 8143 | 2470 |
| Giải tư | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 |
| Giải ba | 81960 30912 | 36643 58437 | 67244 46733 |
| Giải nhì | 54642 | 16447 | 59112 |
| Giải nhất | 96546 | 42669 | 43702 |
| Đặc biệt | 382536 | 114471 | 067632 |
Thống kê Lô tô ngày 01-10-2026
Bình Định
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97, 97 |
Quảng Bình
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 55 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 | - |
Quảng Trị
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 81, 86, 86, 87 |
| 9 | 98 |
Miền Trung - Ngày 30-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 75 |
| Giải bảy | 238 | 451 |
| Giải sáu | 7161 4922 7302 | 0206 0140 0882 |
| Giải năm | 4923 | 1340 |
| Giải tư | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
| Giải ba | 21821 14590 | 08889 52752 |
| Giải nhì | 81929 | 69542 |
| Giải nhất | 67015 | 90146 |
| Đặc biệt | 903468 | 682963 |
Thống kê Lô tô ngày 30-09-2026
Đà Nẵng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 40, 42, 46 |
| 5 | 51, 51, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 97, 99 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
Miền Trung - Ngày 29-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 63 |
| Giải bảy | 956 | 528 |
| Giải sáu | 9791 6638 4557 | 9122 0187 0133 |
| Giải năm | 6470 | 7897 |
| Giải tư | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 |
| Giải ba | 10948 00530 | 50137 76589 |
| Giải nhì | 14015 | 53245 |
| Giải nhất | 68019 | 29672 |
| Đặc biệt | 776132 | 600990 |
Thống kê Lô tô ngày 29-09-2026
Đắk Lắk
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 90, 97 |
Quảng Nam
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 44, 48, 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 91, 98, 99 |
Miền Trung - Ngày 28-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 81 | 39 |
| Giải bảy | 366 | 155 |
| Giải sáu | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| Giải năm | 7036 | 2074 |
| Giải tư | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| Giải ba | 65148 70997 | 84968 94724 |
| Giải nhì | 39200 | 19751 |
| Giải nhất | 89371 | 31964 |
| Đặc biệt | 233622 | 197498 |
Thống kê Lô tô ngày 28-09-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 36, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 82, 86 |
| 9 | 97, 98 |
Phú Yên
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 51, 55, 56 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 98 |
Miền Trung - Ngày 27-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 81 | 89 |
| Giải bảy | 426 | 655 | 695 |
| Giải sáu | 0522 0255 1992 | 5359 9101 8103 | 4797 7724 6628 |
| Giải năm | 7057 | 4743 | 2311 |
| Giải tư | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 |
| Giải ba | 59462 39997 | 10397 86002 | 71807 49675 |
| Giải nhì | 04851 | 66445 | 12750 |
| Giải nhất | 89395 | 31869 | 99139 |
| Đặc biệt | 239458 | 794632 | 595822 |
Thống kê Lô tô ngày 27-09-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 38, 39 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 91, 91, 92, 95, 97 |
Kon Tum
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 95, 97 |