XSMT - Xổ số miền Trung ngày 17-05-2026
Miền Trung - Ngày 17-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 85 | 12 | 48 |
| Giải bảy | 454 | 333 | 547 |
| Giải sáu | 9906 8410 0136 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 |
| Giải năm | 9753 | 0322 | 5334 |
| Giải tư | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 |
| Giải ba | 08497 23218 | 82295 83822 | 01415 78662 |
| Giải nhì | 64501 | 74790 | 94679 |
| Giải nhất | 93585 | 01758 | 60094 |
| Đặc biệt | 680674 | 899519 | 457888 |
Thống kê Lô tô ngày 17-05-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 74, 77 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 96, 97 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 |
Kon Tum
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 46, 47, 48, 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 95 |
Miền Trung - Ngày 15-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 82 | 45 |
| Giải bảy | 316 | 333 |
| Giải sáu | 8701 8844 9059 | 4534 4175 5495 |
| Giải năm | 0885 | 9399 |
| Giải tư | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
| Giải ba | 44914 38104 | 98170 01491 |
| Giải nhì | 53050 | 82306 |
| Giải nhất | 98498 | 01118 |
| Đặc biệt | 506540 | 306211 |
Thống kê Lô tô ngày 15-05-2026
Gia Lai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 98 |
Miền Trung - Ngày 14-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 66 | 63 |
| Giải bảy | 419 | 402 | 223 |
| Giải sáu | 2459 0509 1044 | 8749 1957 0157 | 1747 3360 6155 |
| Giải năm | 3222 | 9569 | 0810 |
| Giải tư | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 |
| Giải ba | 82965 61570 | 02281 96696 | 94509 68892 |
| Giải nhì | 25225 | 30710 | 65476 |
| Giải nhất | 92154 | 29820 | 75591 |
| Đặc biệt | 027630 | 364631 | 557464 |
Thống kê Lô tô ngày 14-05-2026
Bình Định
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21, 23, 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92 |
Quảng Bình
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 72, 76 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | - |
Quảng Trị
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31, 32, 36 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 96 |
Miền Trung - Ngày 13-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 06 |
| Giải bảy | 265 | 070 |
| Giải sáu | 8659 1887 8391 | 4287 0323 6718 |
| Giải năm | 1119 | 4474 |
| Giải tư | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 |
| Giải ba | 77545 35285 | 70559 01860 |
| Giải nhì | 59208 | 42237 |
| Giải nhất | 51445 | 88396 |
| Đặc biệt | 413370 | 579392 |
Thống kê Lô tô ngày 13-05-2026
Đà Nẵng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 85, 87 |
| 9 | 91 |
Miền Trung - Ngày 12-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 63 |
| Giải bảy | 526 | 454 |
| Giải sáu | 8921 1672 4114 | 5698 5814 7666 |
| Giải năm | 3291 | 1619 |
| Giải tư | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 |
| Giải ba | 32279 46321 | 90023 54532 |
| Giải nhì | 71120 | 40400 |
| Giải nhất | 53821 | 11785 |
| Đặc biệt | 216625 | 150732 |
Thống kê Lô tô ngày 12-05-2026
Đắk Lắk
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 07 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 32, 32, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
Quảng Nam
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 79, 79 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91 |
Miền Trung - Ngày 11-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 20 |
| Giải bảy | 292 | 414 |
| Giải sáu | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| Giải năm | 4787 | 6324 |
| Giải tư | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| Giải ba | 15787 41022 | 83903 44720 |
| Giải nhì | 54855 | 66364 |
| Giải nhất | 23932 | 66644 |
| Đặc biệt | 793529 | 218982 |
Thống kê Lô tô ngày 11-05-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92 |
Phú Yên
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 20, 20, 24, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 97 |
Miền Trung - Ngày 10-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 29 | 68 |
| Giải bảy | 368 | 815 | 271 |
| Giải sáu | 7132 1848 8501 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 |
| Giải năm | 9045 | 3354 | 5191 |
| Giải tư | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 |
| Giải ba | 54590 73543 | 10839 82767 | 32328 81298 |
| Giải nhì | 73227 | 12754 | 84135 |
| Giải nhất | 96901 | 22809 | 41050 |
| Đặc biệt | 694933 | 150818 | 432544 |
Thống kê Lô tô ngày 10-05-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 92 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 24, 27, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 54 |
| 6 | 66, 67, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93 |
Kon Tum
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26, 28, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95, 95, 98 |