XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13-10-2026
Miền Trung - Ngày 13-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 39 |
| Giải bảy | 519 | 190 |
| Giải sáu | 2929 3235 2087 | 1807 1423 5330 |
| Giải năm | 5252 | 4770 |
| Giải tư | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 |
| Giải ba | 94731 85378 | 02191 24739 |
| Giải nhì | 67927 | 56145 |
| Giải nhất | 96716 | 64274 |
| Đặc biệt | 555708 | 888136 |
Thống kê Lô tô ngày 13-10-2026
Đắk Lắk
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
Quảng Nam
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | - |
Miền Trung - Ngày 12-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 50 | 10 |
| Giải bảy | 543 | 261 |
| Giải sáu | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| Giải năm | 0466 | 5719 |
| Giải tư | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| Giải ba | 31137 30665 | 78377 67207 |
| Giải nhì | 56734 | 86949 |
| Giải nhất | 90843 | 54312 |
| Đặc biệt | 593056 | 841328 |
Thống kê Lô tô ngày 12-10-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 36, 37, 38 |
| 4 | 40, 43, 43, 48 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | - |
Phú Yên
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 61 |
| 7 | 74, 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Miền Trung - Ngày 11-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 21 | 91 |
| Giải bảy | 262 | 483 | 556 |
| Giải sáu | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 | 8287 0369 4055 |
| Giải năm | 6993 | 2119 | 5723 |
| Giải tư | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 |
| Giải ba | 12000 59108 | 28930 78361 | 06124 43310 |
| Giải nhì | 64472 | 77022 | 80979 |
| Giải nhất | 48405 | 43311 | 20441 |
| Đặc biệt | 158572 | 715223 | 336941 |
Thống kê Lô tô ngày 11-10-2026
Huế
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 21, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 66, 66 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93 |
Kon Tum
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91, 97 |
Miền Trung - Ngày 10-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 70 | 54 |
| Giải bảy | 563 | 274 | 266 |
| Giải sáu | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 | 3681 1642 0735 |
| Giải năm | 5860 | 4928 | 0250 |
| Giải tư | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| Giải ba | 27062 96358 | 28316 11137 | 36423 92289 |
| Giải nhì | 66514 | 90352 | 62917 |
| Giải nhất | 80546 | 52662 | 65774 |
| Đặc biệt | 109977 | 308363 | 103614 |
Thống kê Lô tô ngày 10-10-2026
Đà Nẵng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 |
| 9 | 90, 90 |
Đắk Nông
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14, 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 62, 63, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97 |
Quảng Ngãi
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 70, 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Miền Trung - Ngày 09-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 37 |
| Giải bảy | 228 | 235 |
| Giải sáu | 1192 6066 6789 | 3075 1125 5652 |
| Giải năm | 3270 | 2141 |
| Giải tư | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| Giải ba | 72214 50292 | 10260 53008 |
| Giải nhì | 15680 | 10547 |
| Giải nhất | 60244 | 50934 |
| Đặc biệt | 417882 | 163056 |
Thống kê Lô tô ngày 09-10-2026
Gia Lai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
Ninh Thuận
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 80, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 90, 92, 92 |
Miền Trung - Ngày 08-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 52 | 43 |
| Giải bảy | 374 | 280 | 014 |
| Giải sáu | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 | 1446 6154 3462 |
| Giải năm | 9050 | 6590 | 9188 |
| Giải tư | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 |
| Giải ba | 94700 34222 | 08779 95691 | 95370 34178 |
| Giải nhì | 39566 | 84523 | 33467 |
| Giải nhất | 40459 | 65724 | 70271 |
| Đặc biệt | 071915 | 704417 | 456140 |
Thống kê Lô tô ngày 08-10-2026
Bình Định
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 94 |
Quảng Bình
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
Quảng Trị
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 31, 32, 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 70, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 90, 91 |
Miền Trung - Ngày 07-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải tám | 48 | 18 |
| Giải bảy | 328 | 926 |
| Giải sáu | 5744 7741 8268 | 1751 5766 9056 |
| Giải năm | 4158 | 8203 |
| Giải tư | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| Giải ba | 32323 83249 | 16357 58333 |
| Giải nhì | 33117 | 74954 |
| Giải nhất | 07427 | 60463 |
| Đặc biệt | 738705 | 935707 |
Thống kê Lô tô ngày 07-10-2026
Đà Nẵng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Khánh Hòa
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |