Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 - KQXS Miền Nam Thứ 7 hàng tuần

Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Xem lại lịch sử KQXS Thứ 7 trong nhiều tuần.

Miền Nam - Thứ 7 - Ngày 16-05-2026

16:15

Xem theo số cuối

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An TP. HCM
Giải tám 22 83 90 06
Giải bảy 881 163 864 172
Giải sáu 5475 8332 5273 5138 8250 6552 1235 9898 6712 1440 5694 1358
Giải năm 0410 4110 3696 0346
Giải tư 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703
Giải ba 46636 83526 36505 09118 46115 95626 22302 94319
Giải nhì 15086 80385 54767 75541
Giải nhất 46885 68365 95968 07481
Đặc biệt 639537 822472 009743 911805

Thống kê Lô tô ngày 16-05-2026

Bình Phước

Đầu Số
0 01, 03, 05
1 10, 18
2 -
3 38
4 -
5 50, 52, 52, 54
6 63, 65
7 72, 78
8 83, 85, 86
9 91

Hậu Giang

Đầu Số
0 -
1 10, 14
2 22, 25, 26
3 32, 36, 37
4 -
5 56, 58
6 69
7 73, 75
8 81, 82, 85, 86, 87
9 -

Long An

Đầu Số
0 -
1 12, 15
2 25, 26
3 34, 35
4 43
5 51, 52
6 64, 67, 68, 68, 68
7 -
8 88
9 90, 96, 98

TP. HCM

Đầu Số
0 02, 03, 05, 06
1 19
2 29
3 31
4 40, 40, 41, 46
5 58
6 67, 69
7 72
8 81, 81
9 94

Miền Nam - Thứ 7 - Ngày 09-05-2026

16:15

Xem theo số cuối

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An TP. HCM
Giải tám 47 15 64 13
Giải bảy 217 769 264 874
Giải sáu 8204 5133 9572 5532 8251 4100 6583 7601 2313 0990 7134 8442
Giải năm 4683 0032 8555 3271
Giải tư 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627
Giải ba 74216 45289 26989 18657 58036 43879 06773 99588
Giải nhì 85887 89571 23743 98159
Giải nhất 76403 16210 30410 27267
Đặc biệt 703896 370369 411089 063178

Thống kê Lô tô ngày 09-05-2026

Bình Phước

Đầu Số
0 00
1 10, 15
2 26
3 32, 32, 35
4 -
5 51, 57, 57
6 65, 66, 69, 69
7 71, 75
8 89
9 92

Hậu Giang

Đầu Số
0 03, 04
1 16, 17
2 27, 29
3 33, 36
4 47, 48
5 -
6 65
7 72
8 81, 83, 87, 89
9 94, 96

Long An

Đầu Số
0 01, 01, 08
1 10, 13
2 -
3 36
4 43
5 55
6 64, 64
7 70, 79
8 83, 83, 86, 89
9 93, 96

TP. HCM

Đầu Số
0 -
1 13
2 27
3 31, 34
4 42, 49
5 59
6 67
7 71, 73, 74, 74, 74, 78
8 84, 88, 89
9 90