XSMN - Xổ số miền Nam ngày 03-10-2026
Miền Nam - Ngày 03-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 49 | 40 | 75 |
| Giải bảy | 888 | 741 | 538 | 357 |
| Giải sáu | 9994 6681 7384 | 7544 0606 6071 | 5441 7601 4399 | 2023 6763 3163 |
| Giải năm | 1883 | 7444 | 7181 | 8436 |
| Giải tư | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 |
| Giải ba | 59388 34380 | 45155 68161 | 04451 24486 | 79828 43422 |
| Giải nhì | 20121 | 99953 | 66353 | 21871 |
| Giải nhất | 28666 | 60169 | 43348 | 17459 |
| Đặc biệt | 383277 | 740065 | 018356 | 660851 |
Thống kê Lô tô ngày 03-10-2026
Bình Phước
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 43, 44, 44, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 61, 61, 65, 67, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Hậu Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 |
| 9 | 94 |
Long An
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | 51, 53, 56, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 81, 86 |
| 9 | 90, 99 |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 75, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Miền Nam - Ngày 02-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 07 | 40 |
| Giải bảy | 477 | 143 | 496 |
| Giải sáu | 4822 8960 0026 | 4242 2886 9451 | 3753 0609 3108 |
| Giải năm | 4386 | 0705 | 1802 |
| Giải tư | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| Giải ba | 75794 90469 | 18090 57493 | 50576 14938 |
| Giải nhì | 84718 | 39283 | 31549 |
| Giải nhất | 59378 | 00879 | 77305 |
| Đặc biệt | 886827 | 313004 | 132697 |
Thống kê Lô tô ngày 02-10-2026
Bình Dương
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93 |
Trà Vinh
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 71, 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 38, 38 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96, 97 |
Miền Nam - Ngày 01-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 00 | 69 | 04 |
| Giải bảy | 861 | 840 | 866 |
| Giải sáu | 7307 4203 7496 | 1812 3049 8786 | 2102 6847 9663 |
| Giải năm | 7649 | 0077 | 9755 |
| Giải tư | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| Giải ba | 06279 80247 | 63805 49007 | 31306 58213 |
| Giải nhì | 48760 | 70855 | 55031 |
| Giải nhất | 57496 | 57382 | 80777 |
| Đặc biệt | 247346 | 016473 | 348513 |
Thống kê Lô tô ngày 01-10-2026
An Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 93 |
Bình Thuận
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 61, 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 96 |
Tây Ninh
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 47, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 66, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98 |
Miền Nam - Ngày 30-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 51 | 36 | 87 |
| Giải bảy | 344 | 587 | 956 |
| Giải sáu | 9792 5605 0638 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 |
| Giải năm | 4713 | 5952 | 7819 |
| Giải tư | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 |
| Giải ba | 98451 38484 | 57775 49227 | 17078 10583 |
| Giải nhì | 29411 | 51271 | 64114 |
| Giải nhất | 33828 | 25432 | 46177 |
| Đặc biệt | 275034 | 216556 | 470822 |
Thống kê Lô tô ngày 30-09-2026
Cần Thơ
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 71, 71, 75 |
| 8 | 86, 86, 87, 87 |
| 9 | - |
Đồng Nai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 77, 78 |
| 8 | 80, 83, 83, 87 |
| 9 | - |
Sóc Trăng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 93 |
Miền Nam - Ngày 29-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 14 | 75 |
| Giải bảy | 927 | 405 | 665 |
| Giải sáu | 1803 4497 6892 | 4027 3142 7899 | 8725 3897 2585 |
| Giải năm | 7417 | 1066 | 9293 |
| Giải tư | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 |
| Giải ba | 70765 65775 | 16288 21673 | 14309 37125 |
| Giải nhì | 06956 | 67850 | 75792 |
| Giải nhất | 57108 | 14992 | 61692 |
| Đặc biệt | 150902 | 333771 | 383665 |
Thống kê Lô tô ngày 29-09-2026
Bạc Liêu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 08 |
| 1 | 11, 15, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 96, 97 |
Bến Tre
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25, 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 93, 95, 97 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 94, 99, 99 |
Miền Nam - Ngày 28-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 41 | 27 | 21 |
| Giải bảy | 276 | 018 | 285 |
| Giải sáu | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 | 7161 6655 2155 |
| Giải năm | 1237 | 9544 | 3811 |
| Giải tư | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 |
| Giải ba | 91031 36267 | 02626 33134 | 49513 21219 |
| Giải nhì | 79248 | 48063 | 10072 |
| Giải nhất | 42704 | 00633 | 57769 |
| Đặc biệt | 281551 | 048795 | 760372 |
Thống kê Lô tô ngày 28-09-2026
Cà Mau
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96, 96 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83, 83 |
| 9 | 95 |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13, 13, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 61, 69, 69 |
| 7 | 72, 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 97 |
Miền Nam - Ngày 27-09-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 76 | 43 |
| Giải bảy | 948 | 142 | 189 |
| Giải sáu | 3531 6265 8259 | 4293 5879 1733 | 1474 3228 9901 |
| Giải năm | 5306 | 9918 | 0218 |
| Giải tư | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| Giải ba | 70771 26829 | 04495 61481 | 31815 65401 |
| Giải nhì | 42333 | 40290 | 70796 |
| Giải nhất | 09241 | 98680 | 26392 |
| Đặc biệt | 450102 | 713078 | 240624 |
Thống kê Lô tô ngày 27-09-2026
Đà Lạt
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 31, 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 95 |
Kiên Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 45 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 96 |
Tiền Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 15, 15, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 92, 96 |