XSMN - Xổ số miền Nam ngày 05-07-2026
Miền Nam - Ngày 05-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 57 | 49 |
| Giải bảy | 070 | 126 | 281 |
| Giải sáu | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| Giải năm | 5024 | 9993 | 6100 |
| Giải tư | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| Giải ba | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| Giải nhì | 47535 | 71687 | 23461 |
| Giải nhất | 14259 | 94837 | 49113 |
| Đặc biệt | 522666 | 503680 | 673100 |
Thống kê Lô tô ngày 05-07-2026
Đà Lạt
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 33, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 70, 71, 74, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kiên Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 71, 75, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 93, 96 |
Tiền Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 96, 99 |
Miền Nam - Ngày 04-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 73 | 64 | 98 |
| Giải bảy | 716 | 881 | 417 | 817 |
| Giải sáu | 6236 4951 8001 | 2860 6359 5270 | 2529 2008 5858 | 7252 8102 2155 |
| Giải năm | 1502 | 9570 | 8021 | 7853 |
| Giải tư | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 |
| Giải ba | 57006 75592 | 67239 87340 | 29939 17831 | 38864 73603 |
| Giải nhì | 01641 | 46111 | 57243 | 31285 |
| Giải nhất | 75015 | 37773 | 82131 | 10124 |
| Đặc biệt | 726757 | 660209 | 261058 | 185542 |
Thống kê Lô tô ngày 04-07-2026
Bình Phước
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 64, 67 |
| 7 | 70, 70, 73, 73, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Hậu Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
Long An
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 31, 37, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 55, 58, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 98 |
Miền Nam - Ngày 03-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 22 | 57 |
| Giải bảy | 867 | 755 | 458 |
| Giải sáu | 4130 8076 0204 | 4873 0369 8722 | 0630 8755 0978 |
| Giải năm | 2395 | 6415 | 9796 |
| Giải tư | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| Giải ba | 71811 90414 | 40766 77321 | 11842 69013 |
| Giải nhì | 58933 | 01572 | 48636 |
| Giải nhất | 20462 | 27734 | 63799 |
| Đặc biệt | 260617 | 058812 | 911134 |
Thống kê Lô tô ngày 03-07-2026
Bình Dương
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 21, 22, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 66, 67, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Trà Vinh
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 96, 99 |
Miền Nam - Ngày 01-07-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 40 | 61 |
| Giải bảy | 696 | 145 | 934 |
| Giải sáu | 9019 0561 3546 | 7091 1328 7354 | 8877 8045 1138 |
| Giải năm | 4244 | 4078 | 9243 |
| Giải tư | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
| Giải ba | 63858 37673 | 47326 60434 | 73329 87510 |
| Giải nhì | 20001 | 78383 | 40194 |
| Giải nhất | 35965 | 04258 | 36325 |
| Đặc biệt | 778087 | 210203 | 986546 |
Thống kê Lô tô ngày 01-07-2026
Cần Thơ
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 95 |
Đồng Nai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 94, 96, 99 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65, 65 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 97, 97 |
Miền Nam - Ngày 30-06-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 27 | 22 | 66 |
| Giải bảy | 071 | 148 | 250 |
| Giải sáu | 1850 6908 8201 | 4237 4121 5720 | 1802 8288 9256 |
| Giải năm | 2555 | 7616 | 7587 |
| Giải tư | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 |
| Giải ba | 67874 72853 | 81086 88585 | 69534 55091 |
| Giải nhì | 70886 | 66225 | 10253 |
| Giải nhất | 22052 | 43509 | 61687 |
| Đặc biệt | 177259 | 483966 | 773221 |
Thống kê Lô tô ngày 30-06-2026
Bạc Liêu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 50, 50, 52, 53, 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | - |
Bến Tre
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 87, 88 |
| 9 | 91, 92, 95 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 21, 22, 25 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85, 85, 86 |
| 9 | - |
Miền Nam - Ngày 29-06-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 71 | 45 |
| Giải bảy | 468 | 530 | 008 |
| Giải sáu | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 | 4062 5746 6591 |
| Giải năm | 1648 | 8620 | 6152 |
| Giải tư | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| Giải ba | 52757 69507 | 37820 47193 | 46332 28464 |
| Giải nhì | 38031 | 26041 | 10630 |
| Giải nhất | 37419 | 91459 | 32859 |
| Đặc biệt | 469164 | 974245 | 531137 |
Thống kê Lô tô ngày 29-06-2026
Cà Mau
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 87, 87 |
| 9 | 92 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 75 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 52, 52, 59 |
| 6 | 62, 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 96 |
Miền Nam - Ngày 28-06-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 16 | 50 | 31 |
| Giải bảy | 017 | 850 | 683 |
| Giải sáu | 7944 0026 1675 | 7643 0528 4896 | 5072 0822 2910 |
| Giải năm | 9976 | 5170 | 3296 |
| Giải tư | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| Giải ba | 30446 52689 | 53661 36531 | 66365 04759 |
| Giải nhì | 88765 | 41824 | 92175 |
| Giải nhất | 49624 | 59033 | 24611 |
| Đặc biệt | 635343 | 359852 | 792930 |
Thống kê Lô tô ngày 28-06-2026
Đà Lạt
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 74, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Kiên Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 50, 52 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 98, 99 |
Tiền Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 97, 98 |