XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13-10-2026
Miền Nam - Ngày 13-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 59 | 78 |
| Giải bảy | 679 | 628 | 955 |
| Giải sáu | 8902 1805 0661 | 9063 3211 8011 | 0371 4233 4063 |
| Giải năm | 6478 | 1992 | 7365 |
| Giải tư | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 |
| Giải ba | 32244 24580 | 86364 58373 | 11455 66207 |
| Giải nhì | 57582 | 32678 | 70021 |
| Giải nhất | 95407 | 26038 | 04541 |
| Đặc biệt | 191384 | 056006 | 542064 |
Thống kê Lô tô ngày 13-10-2026
Bạc Liêu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 44, 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 87 |
| 9 | 95 |
Bến Tre
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 63, 64, 64, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 73, 75, 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92, 92 |
Miền Nam - Ngày 12-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 92 | 91 |
| Giải bảy | 327 | 399 | 029 |
| Giải sáu | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 | 8451 2017 2393 |
| Giải năm | 4465 | 8166 | 6811 |
| Giải tư | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| Giải ba | 51071 30777 | 59841 53745 | 06855 81447 |
| Giải nhì | 60885 | 91713 | 81033 |
| Giải nhất | 28250 | 98614 | 14385 |
| Đặc biệt | 683310 | 725063 | 290770 |
Thống kê Lô tô ngày 12-10-2026
Cà Mau
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 84, 84, 85 |
| 9 | 91 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 14, 17, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 99 |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93 |
Miền Nam - Ngày 11-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 80 | 05 |
| Giải bảy | 265 | 287 | 181 |
| Giải sáu | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| Giải năm | 9003 | 1358 | 4999 |
| Giải tư | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| Giải ba | 11188 93405 | 94973 63766 | 33468 51443 |
| Giải nhì | 62738 | 21904 | 58726 |
| Giải nhất | 44521 | 17554 | 77763 |
| Đặc biệt | 102253 | 667748 | 228460 |
Thống kê Lô tô ngày 11-10-2026
Đà Lạt
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73, 73 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | - |
Kiên Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 80, 80, 87, 88 |
| 9 | 96, 99 |
Tiền Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60, 60, 63, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 99 |
Miền Nam - Ngày 10-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 53 | 88 | 69 | 96 |
| Giải bảy | 469 | 624 | 244 | 725 |
| Giải sáu | 9192 3217 1075 | 3877 4255 9736 | 3571 5813 8198 | 3952 3914 4285 |
| Giải năm | 3737 | 5727 | 9942 | 9354 |
| Giải tư | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 |
| Giải ba | 65646 44345 | 50501 61080 | 86717 42802 | 57811 89681 |
| Giải nhì | 73432 | 23051 | 82006 | 46458 |
| Giải nhất | 83105 | 78662 | 01820 | 81024 |
| Đặc biệt | 900389 | 206606 | 306427 | 517827 |
Thống kê Lô tô ngày 10-10-2026
Bình Phước
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
Hậu Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92, 96 |
Long An
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 98 |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 14, 16 |
| 2 | 21, 24, 25, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 96 |
Miền Nam - Ngày 09-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 24 | 28 |
| Giải bảy | 912 | 357 | 816 |
| Giải sáu | 4862 3192 7237 | 0638 6441 2459 | 4459 9958 6602 |
| Giải năm | 1814 | 6042 | 9201 |
| Giải tư | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| Giải ba | 41606 67223 | 45271 04162 | 18952 49213 |
| Giải nhì | 12926 | 80438 | 29631 |
| Giải nhất | 51287 | 61592 | 64433 |
| Đặc biệt | 364953 | 556557 | 120550 |
Thống kê Lô tô ngày 09-10-2026
Bình Dương
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 57, 59, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 94, 98 |
Trà Vinh
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 92, 95 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 94 |
Miền Nam - Ngày 08-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 37 | 54 |
| Giải bảy | 739 | 138 | 489 |
| Giải sáu | 3995 5070 0902 | 6118 2186 6073 | 3308 4485 9749 |
| Giải năm | 5767 | 5578 | 9557 |
| Giải tư | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| Giải ba | 86495 21687 | 82626 47142 | 74517 88638 |
| Giải nhì | 62336 | 75890 | 35606 |
| Giải nhất | 86106 | 56163 | 15569 |
| Đặc biệt | 088061 | 924168 | 999472 |
Thống kê Lô tô ngày 08-10-2026
An Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 10, 18 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96 |
Bình Thuận
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 95, 95 |
Tây Ninh
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 91 |
Miền Nam - Ngày 07-10-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 96 | 73 |
| Giải bảy | 022 | 799 | 905 |
| Giải sáu | 1036 0768 3280 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 |
| Giải năm | 9313 | 8166 | 0767 |
| Giải tư | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
| Giải ba | 66913 96817 | 22564 67685 | 81730 14703 |
| Giải nhì | 76240 | 24013 | 54142 |
| Giải nhất | 63901 | 07109 | 03113 |
| Đặc biệt | 308223 | 011844 | 105684 |
Thống kê Lô tô ngày 07-10-2026
Cần Thơ
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 62, 64, 66 |
| 7 | 76, 77, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 96, 99 |
Đồng Nai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 99 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 36, 37, 39 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 94 |