XSMN - Xổ số miền Nam ngày 17-05-2026
Miền Nam - Ngày 17-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 49 | 74 |
| Giải bảy | 949 | 664 | 288 |
| Giải sáu | 8297 1486 0008 | 7085 2156 2510 | 4461 4898 6000 |
| Giải năm | 3623 | 0990 | 9411 |
| Giải tư | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| Giải ba | 90022 41451 | 76412 05049 | 96451 79851 |
| Giải nhì | 64900 | 11367 | 41572 |
| Giải nhất | 72853 | 42716 | 87701 |
| Đặc biệt | 443862 | 996036 | 486686 |
Thống kê Lô tô ngày 17-05-2026
Đà Lạt
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 22, 23, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | 50, 51, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
Kiên Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
Tiền Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 98 |
Miền Nam - Ngày 16-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 83 | 90 | 06 |
| Giải bảy | 881 | 163 | 864 | 172 |
| Giải sáu | 5475 8332 5273 | 5138 8250 6552 | 1235 9898 6712 | 1440 5694 1358 |
| Giải năm | 0410 | 4110 | 3696 | 0346 |
| Giải tư | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 |
| Giải ba | 46636 83526 | 36505 09118 | 46115 95626 | 22302 94319 |
| Giải nhì | 15086 | 80385 | 54767 | 75541 |
| Giải nhất | 46885 | 68365 | 95968 | 07481 |
| Đặc biệt | 639537 | 822472 | 009743 | 911805 |
Thống kê Lô tô ngày 16-05-2026
Bình Phước
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52, 52, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 91 |
Hậu Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 22, 25, 26 |
| 3 | 32, 36, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 81, 82, 85, 86, 87 |
| 9 | - |
Long An
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 64, 67, 68, 68, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 96, 98 |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 40, 41, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94 |
Miền Nam - Ngày 15-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 39 | 51 |
| Giải bảy | 256 | 371 | 792 |
| Giải sáu | 0425 9452 2233 | 1995 7830 5033 | 8696 9071 9899 |
| Giải năm | 7639 | 7433 | 6558 |
| Giải tư | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| Giải ba | 55894 63395 | 38479 18924 | 85216 24672 |
| Giải nhì | 98772 | 02531 | 48400 |
| Giải nhất | 51221 | 55107 | 75759 |
| Đặc biệt | 314542 | 660519 | 216215 |
Thống kê Lô tô ngày 15-05-2026
Bình Dương
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 28, 28 |
| 3 | 30, 31, 33, 33, 39 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 95 |
Trà Vinh
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 90, 92, 94, 95, 96 |
Vĩnh Long
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 58, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 96, 96, 99 |
Miền Nam - Ngày 14-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 61 | 10 | 90 |
| Giải bảy | 755 | 859 | 838 |
| Giải sáu | 2938 9035 4450 | 6162 0765 1076 | 7523 0914 5317 |
| Giải năm | 3600 | 1552 | 8196 |
| Giải tư | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| Giải ba | 58083 08003 | 91561 88175 | 08696 71643 |
| Giải nhì | 70529 | 33513 | 18150 |
| Giải nhất | 54119 | 80679 | 80289 |
| Đặc biệt | 859600 | 194241 | 261628 |
Thống kê Lô tô ngày 14-05-2026
An Giang
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 75, 76, 78, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Bình Thuận
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50, 55, 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | - |
Tây Ninh
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 90, 96, 96 |
Miền Nam - Ngày 13-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 35 | 81 |
| Giải bảy | 862 | 620 | 890 |
| Giải sáu | 8351 7644 4273 | 1445 5891 4941 | 2240 9632 2295 |
| Giải năm | 5990 | 2935 | 1691 |
| Giải tư | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 |
| Giải ba | 05568 13968 | 37583 10648 | 40834 25332 |
| Giải nhì | 01758 | 34709 | 44747 |
| Giải nhất | 34820 | 31597 | 00656 |
| Đặc biệt | 632151 | 718304 | 077915 |
Thống kê Lô tô ngày 13-05-2026
Cần Thơ
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 34, 35, 35 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 91, 97, 97 |
Đồng Nai
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32, 34, 34 |
| 4 | 40, 40, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 90, 91, 95 |
Sóc Trăng
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 73, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 98 |
Miền Nam - Ngày 12-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 12 | 22 |
| Giải bảy | 588 | 314 | 423 |
| Giải sáu | 6131 4394 3766 | 6503 2806 0539 | 7725 4023 1109 |
| Giải năm | 0130 | 7140 | 7451 |
| Giải tư | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 |
| Giải ba | 11297 64064 | 42445 15516 | 55702 88663 |
| Giải nhì | 53189 | 52307 | 50000 |
| Giải nhất | 39494 | 03134 | 07865 |
| Đặc biệt | 366748 | 355485 | 408610 |
Thống kê Lô tô ngày 12-05-2026
Bạc Liêu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 97 |
Bến Tre
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 22, 23, 23, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
Vũng Tàu
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 07 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 34, 36, 39 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | - |
Miền Nam - Ngày 11-05-2026
Xem theo số cuối
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 23 | 08 | 80 |
| Giải bảy | 938 | 101 | 727 |
| Giải sáu | 0375 0416 5406 | 8086 5721 0071 | 8633 0567 8337 |
| Giải năm | 3665 | 5258 | 2042 |
| Giải tư | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
| Giải ba | 37217 83597 | 25196 27523 | 01387 58344 |
| Giải nhì | 73701 | 13525 | 97781 |
| Giải nhất | 88194 | 10834 | 98301 |
| Đặc biệt | 431844 | 586853 | 115854 |
Thống kê Lô tô ngày 11-05-2026
Cà Mau
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94, 97, 98, 99 |
Đồng Tháp
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 95, 96, 97 |
TP. HCM
| Đầu | Số |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81, 87 |
| 9 | - |